| Weight | 3 kg |
|---|---|
| UnitSize | 18 |
Cornish Yarg Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Isle of Mull Cheddar Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | Scotland |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Penderyn Single Malt Whisky 70cl
| UnitSize | 3 |
|---|
Penderyn Single Malt 35cl
| UnitSize | 2 |
|---|
Somerset Cider Brandy 3yr 70cl
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Size | 70cl |
Somerset Cider Brandy 3yr 35cl
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Size | 35cl |
Dunkertons Kingston Black Cider
| UnitSize | 2 |
|---|
Costello & Hellerstein Handmade Noel Truffles
| UnitSize | 2 |
|---|
Costello & Hellerstein Sea Salt Caramel Handmade Truffles
| UnitSize | 2 |
|---|
White Truffle Honey
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Truffle Hunter |
White Truffle Oil
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Truffle Hunter |
Quince, Pecan & Poppy Seed Toast for Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Cherries, Almonds & Linseed Toast for Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Date, Hazelnut & Pumpkin Seed Toast for Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Apricot, Pistachio & Sunflower Seed Toast for Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Fondue Set Bianco
| UnitSize | 6 |
|---|
Slate with Chilli Handles 50x25cm
| UnitSize | 8 |
|---|
Slate with Chilli Handles 35x25cm
| UnitSize | 5 |
|---|
Slate Cheeseboard 35x25cm
| UnitSize | 5 |
|---|
Olive Oil Decanter
| UnitSize | 3 |
|---|
Olive & Stone Bowl
| UnitSize | 2 |
|---|
Baby Stilton Cheese Truckle
| Country | England |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Quickes Cheddar Cheese Truckle
| UnitSize | 3 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Godminster Cheddar Cheese 1kg
| UnitSize | 3 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Baby Stinking Bishop Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 2 |
Godminster Cheddar Cheese Heart 400g
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Country | England |
Godminster Cheddar Cheese 400g
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Epoisses Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| UnitSize | 2 |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Country | France |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Wigmore Baby Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Stilton Cheese Jar
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 2 |
Waterloo Baby Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Tunworth Cheese
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Crozier Blue Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Ireland |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Mimolette Reserve Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Rachel Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Aged Manchego Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Spain |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Bath Blue Cheese
| Country | England |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Cave Aged Gruyere Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Switzerland |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Truffle Neufchatel Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Bath Soft Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Ragstone Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Spenwood Cheese
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Ossau Iraty Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Sheep Rustler Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Mountain Gorgonzola Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Italy |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| Weight | 150g, 250g, 500g |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Pavé Cobble Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
Dorstone Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Cornish Kern Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Tor
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Oxford Isis Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Single Gloucester Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| UnitSize | 1 |
Finn Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
Godminster Cheddar Cheese Heart 200g
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Artisan Baby Perl Las Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
|---|---|
| Country | Wales |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Schlossberger Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Country | Switzerland |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Godminster Cheddar Cheese 200g
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Wigmore Mini Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Coeur de Neufchatel Brie Heart Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Shropshire Blue Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Country | England |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| UnitSize | 1 |
Old Winchester Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Worcestershire Hop Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Colston Bassett Stilton Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Camembert de Normandie Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Wild Garlic Cornish Yarg Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Norwegian Gjetost Cheese
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
|---|---|
| Country | Norway |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| UnitSize | 1 |
Double Gloucester Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Smoked Montgomery’s Cheddar Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Cashel Blue Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Ireland |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
| UnitSize | 1 |
Banon Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
Vintage Lincolnshire Poacher Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Old Amsterdam Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | The Netherlands |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Organic Perl Wen Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | Wales |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Cotswold Brie Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Bagborough Brie Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Isle of Mull Cheddar Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | Scotland |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Waterloo Mini Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Tomme de Savoie Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | France |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Petit Langres Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | France |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Montagnolo Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | Germany |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Ffili Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | Wales |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Marksbury Waxed Cheddar Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Petit Munster Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | France |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
Camembert Cheese Baker
| UnitSize | 2 |
|---|
Laguiole Stainless Steel Cheese Knife by Claude Dozorme
| UnitSize | 1 |
|---|
Traditional Stilton Cheese Scoop
| UnitSize | 1 |
|---|
Traditional Cheese Knife
| UnitSize | 1 |
|---|
Cheese Grater
| UnitSize | 1 |
|---|
Cheese Axe
| UnitSize | 1 |
|---|
Cotswold Honey
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Cotswold Honey |
| Weight | 227g, 454g |
Membrillo Quince Paste
| UnitSize | 1 |
|---|
Rich Redcurrant Jelly
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Particularly British Picalilli
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Caramelised Onion Marmalade
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Caramelised Onion Marmalade
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Sticky Fig Relish
| Brand | Tracklements |
|---|---|
| UnitSize | 1 |
Fresh Chilli Jam
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Tomato & Apple Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Plum & Date Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Old Spot Real Ale Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Fig & Plum Relish
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
English Beetroot Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Christmas Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Country Fruit Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Miller's Harvest Three Nut Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | Miller's |
Oatcake Rounds
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Chilli and Extra Virgin Olive Oil Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Rosemary and Extra Virgin Olive Oil Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Fig, Honey and Extra Virgin Olive Oil Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Extra Virgin Olive Oil and Sea Salt Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Chive and Extra Virgin Olive Oil Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | The Fine Cheese Co. |
Charcoal Wafers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | Miller's |
Quinta de La Rosa 10yr Old
| UnitSize | 3 |
|---|
Croft Triple Crown Port
| UnitSize | 3 |
|---|
Fonseca bin 27 Port 1/2
| UnitSize | 2 |
|---|
Bollinger Champagne Special Cuvee
| Type | Sparkling, White |
|---|---|
| Country | France |
| UnitSize | 3 |
Three Choirs Classic Cuvee Wine
| Country | England |
|---|---|
| Type | Sparkling, White |
| UnitSize | 3 |
Fleurie Wine
| Country | France |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 3 |
Three Choirs Reserve Ravens Hill Wine
| Country | England |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 3 |
Monoso Joven Tinto Rioja Wine
| Country | Spain |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 3 |
Marius Rouge Wine
| Country | France |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 3 |
Marius Blanc Wine
| Country | France |
|---|---|
| Type | White |
| UnitSize | 3 |
Three Choirs Rose Wine
| Country | England |
|---|---|
| Type | Rose, Sparkling |
| UnitSize | 3 |
Three Choirs Coleridge Hill White Wine
| Country | England |
|---|---|
| Type | White |
| UnitSize | 3 |
Aloe Tree Chenin Blanc Wine
| Country | South Africa |
|---|---|
| Type | White |
| UnitSize | 3 |
Arena Negra Merlot Wine
| Country | Chile |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 1 |
Altaria Wine
| Country | Chile |
|---|---|
| Type | Red |
| UnitSize | 3 |
Pacifico Sur Sauvignon Blanc Wine - 75cl
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Type | White |
| Country | Chile |
Pacifico Sur Cabernet Sauvignon- 75cl
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Type | Red |
| Country | Chile |
Prosecco
| Country | Italy |
|---|---|
| Type | Sparkling, White |
| UnitSize | 1 |
Best of British Cheese
| UnitSize | 5 |
|---|
Autumn Apple Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Autumn Apple Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Baby Stilton Truckle Cheese - Half
| UnitSize | 1 |
|---|
Parmigiano Reggiano Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | Italy |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 1 |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Cheese Baker with Platter
| UnitSize | 6 |
|---|
Cheese Plates - Large Set
| UnitSize | 4 |
|---|
Legnoart Stainless Steel Cheese Knife Set
| UnitSize | 6 |
|---|
Four Mini Cheese Knives with Mixed Handle Designs
| UnitSize | 2 |
|---|
Three Cheese Knife Set
| UnitSize | 3 |
|---|
Two Cheese Knife and Scoop Set
| UnitSize | 3 |
|---|
Two Cheese Knife Set
| UnitSize | 2 |
|---|
Apricot & Orange Chutney
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Kitchen Garden |
Miller's Ale Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | Miller's |
Miller's Harvest Three Seed Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | Miller's |
Perfect Ploughman's Pickle
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Brand | Tracklements |
Baby Stilton Truckle Cheese - Half
| UnitSize | 1 |
|---|
Snowdonia Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| Type | Beechwood Smoked, Black Bomber, Green thunder, Red Devil, Red Storm, Ruby Mist |
| Country | Wales |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Vacherin Mont d'Or Baby Cheese
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
|---|---|
| Country | France |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| UnitSize | 2 |
Brie de Meaux Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | France |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg, 3kg |
Appleby's Cheshire Cheese
| UnitSize | 1 |
|---|---|
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Not Vegetarian |
| Weight | 250g, 500g, 1kg |
Battledown Pale Ale
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Size | 500ml |
Chablis 'Les Manants'- Wine - Half bottle
| UnitSize | 2 |
|---|
Baron de Beaupre Champagne Half Bottle
| UnitSize | 2 |
|---|
Chateau Malbat Wine
| UnitSize | 2 |
|---|
Châteauneuf-du-Pape - Half bottle
| UnitSize | 2 |
|---|
Dunkertons Black Fox Cider
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Size | 500ml |
Dunkertons Dry Organic Cider
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Size | 500ml |
Fleurie - Wine -Half bottle
| Size | 37.5cl |
|---|---|
| Country | France |
| UnitSize | 2 |
Fonseca Vintage Port
| UnitSize | 3 |
|---|---|
| Size | 75cl |
Kingston Black Aperitif
| UnitSize | 3 |
|---|---|
| Size | 50cl |
Macon-Lugny - Wine - Half Bottle
| UnitSize | 2 |
|---|
Pouilly Fume - Wine - Half bottle
| UnitSize | 2 |
|---|
Domaine Andre Neveu Sancerre 2021/22
| Type | White |
|---|---|
| Country | France |
| Size | 75cl |
| UnitSize | 3 |
Sancerre Daulny - Wine - Half Bottle
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Country | France |
| Size | 37.5cl |
Sauternes Wine - Partarrieu
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Type | Sweet Wine, White |
| Country | France |
Cartwright Milk Chocolate Chunk Biscuits
| UnitSize | 1 |
|---|
Cartwright Sea Salted Caramel Biscuits
| UnitSize | 1 |
|---|
Cartwright Strawberry & White Chocolate Biscuits
| UnitSize | 1 |
|---|
Venison Pâté with Cognac
| UnitSize | 1 |
|---|
Chicken Liver Pâté with Cognac
| UnitSize | 1 |
|---|
Farmhouse Pork Pâté with Cognac
| UnitSize | 1 |
|---|
ArteMonte Pate -100g
| Type | Partridge, Venison, Wild Boar |
|---|---|
| UnitSize | 1 |
Nunez de Prado Olive Oil
| UnitSize | 2 |
|---|
