Cotswold Blue Log Cheese
| Weight | 0.14 kg |
|---|---|
| UnitSize | 1 |
| Country | England |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Organic |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Spenwood Cheese
| Weight | 0.25 kg |
|---|---|
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
| ORGANIC / NOT ORGANIC | Not Organic |
| Country | England |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Unpasteurised |
| Weight | 250g |
| UnitSize | 1 |
Sharpham’s Ticklemore Cheese
| Weight | 250 kg |
|---|---|
| UnitSize | 1 |
| Weight | 250g |
| PASTEURISED / UNPASTEURISED | Pasteurised |
| Country | England |
| VEGETARIAN / NOT VEGETARIAN | Vegetarian |
Miller's Harvest Three Nut Crackers
| UnitSize | 2 |
|---|---|
| Brand | Miller's |
